Tổng quan sự khác biệt
Phiên bản |
VF 7 Eco |
VF 7 Plus |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 430 | 496 |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) | 10 s | 5,8 s |
Mức tiêu thụ điện năng (Wh/km) | 118,2 | 211 |
Bảng màu xe VinFast VF7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VF 7 - Để Đam Mê Dẫn Lối